Thông báo

Icon
Error

Trả lời
Từ:
Nội dung:
Chèn biểu tượng

Đang tải...
Đang tải...


Số ký tự tối đa cho một bài viết là: 32767
Đậm Nghiêng Gạch chân   Highlight Trích dẫn Choose Language for Syntax Highlighting Chèn ảnh Tạo liên kết   Unordered List Ordered List   Canh lề trái Canh giữa Canh lề phải   Thêm BBCode Tags
Màu chữ: Cỡ chữ:
Tùy chọn:
  • Đính kèm tập tin?
Mã an ninh:
Nhập mã an ninh:
  Xem trước gửi Cancel

Last 10 Posts (In reverse order)
NGUYỄN VĂN DŨNG Đã gửi: 16/08/2013 lúc 02:39:28(UTC)
 
Ở tỷ lệ dưới 30% sẽ có một số mã đáng chú ý sau:

Mã ------- Kế hoạch cổ tức ------- Giá 14/8 ----- Tỷ lệ Dividend Yield
VNH ------------ 500đ ----------------- 1700 ------------ 29.41%
TLH ------------ 1735đ ---------------- 6000 ------------ 28.92%
SAV ------------ 2500đ ---------------- 8400 ------------ 29.76%
HAP ------------ 1500đ -----------------6000 ------------ 25.00%
STP ------------ 1500đ -----------------6100 ------------ 24.59%
KTB ------------ 1000đ -----------------4200 ------------ 23.81%
SSM ----------- 1400đ ----------------- 6500 ------------ 21.54%
DHM ------------ 1500đ -----------------7400 ------------ 20.27%
TNG ------------ 2000đ -----------------9500 ------------ 21.05%
DIH ------------- 3000đ ---------------- 11400 ------------ 26.32%
VNE ------------ 1000đ ----------------- 4400 ------------ 22.73%
DIH ------------- 3000đ ---------------- 11400 ------------ 26.32%
NGUYỄN VĂN DŨNG Đã gửi: 15/08/2013 lúc 12:13:13(UTC)
 
Lọc danh sách những mã chứng khoán có kế hoạch trả cổ tức 2013 cao so với thị giá (Dividend Yield) thì ra số là các mã tương đối nhỏ. Điển hình nhất là mã KTT (CTCP đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường). Mã này thị giá đang là 2100đ/cp, mà kế hoạch trả cổ tức 2013 là 10% tongue

Mã ------- Kế hoạch cổ tức ------- Giá 14/8 ----- Tỷ lệ Dividend Yield

ACL ------------ 3000đ ---------------- 9800 ------------ 30.61%
CMT ------------ 2000đ --------------- 4900 ------------ 40.82%
KTT ------------ 1000đ ---------------- 2100 ------------ 47.62%
PXI ------------ 1000đ ----------------- 3300 ------------ 30.30%
CX8 ------------ 926đ ----------------- 2900 ------------ 31.93%

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.